1992年 基本流量表 (按当年生产者价格计算)单位:万元

 

  代码   煤炭采选业 石油和天然气开采 业 金属矿采选业 其他非金属矿采选业 食品制造业 纺织业 缝纫及皮革制品业 木材加工及家具制造业 造纸及文教用品制造业 电力及蒸汽、热水生产和供应业 石油加工业 炼焦、煤气及煤制品业 化学工业 建筑材料及其他非金属矿物制品业 金属冶炼及压延加工业 金属制品业 机械工业 交通运输设备制造业 电气机械及器材制造业 电子及通信设备制造业 仪器仪表及其他计量器具制造业 机械设备修理业 其他工业 建筑业 货运邮电业   饮食业 旅客运输业 公用事业及居民服务业 文教卫生科研事业 金融保险业 行政机关 中间使用合计 农业居民消费 非农业居民消费 小计 社会总消费 消费合计 固定资本形成 库存增加 资本形成合计 净出口 最终使用合计 其他 总产出
代码 - 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 TIU FU101 FU102 THC FU103 TC FU201 FU202 TCF FU301 TFU ERR GO
  01 12653608 30180 278 19426 136958 17708664 5537438 1030075 181786 1517727 1579 229 1166 2270292 248318 3864 22283 28350 7090 6697 1337 1029 5553 486911 184269 2158 379058 1686317 348 204106 214051 3698 0 44574843 28067406 14129294 42196700 36387 42233087 2172709 1522858 3695567 756475 46685129 -412849 90847123
煤炭采选业 02 72605 251699 5678 22028 54397 151299 164823 18927 31297 61880 1682642 6817 604128 413549 676706 772836 29254 67240 20288 14062 6190 3927 15659 41085 29750 144537 100704 18765 39800 96200 69620 26241 73358 5787991 596888 114126 711014 0 711014 0 304748 304748 408709 1424471 44761 7257223
石油和天然气开采 业 03 0 37 98005 286 1451 315 0 0 0 2439 444493 4325870 70062 741540 84707 175473 4722 19229 4126 2498 9880 2609 4386 20264 1668 49671 41858 23973 0 22940 18955 4686 47577 6223720 0 4802 4802 0 4802 0 273558 273558 -444646 -166286 42625 6100059
金属矿采选业 04 286 0 0 307117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89572 0 1900947 196934 89766 6475 0 0 0 0 45138 85298 321 0 0 0 329 4281 0 0 2726464 0 0 0 0 0 0 12065 12065 -444085 -432020 7538 2301982
其他非金属矿采选业 05 132146 193665 38361 9122 291359 103536 49969 20060 237357 130660 77278 12905 8763 784382 821825 340554 90403 143055 28139 36082 10185 3634 5860 46712 1831052 107319 277988 29106 13927 185871 103786 19383 180760 6365204 20225 105645 125870 0 125870 0 -33827 -33827 -98563 -6520 34186 6392870
食品制造业 06 3167727 2637 1126 584 985 4089952 10240 400855 2677 17623 2922 769 2647 938663 12787 4514 2857 10119 9950 2373 1750 683 490 9828 9225 10874 2814079 2021773 15536 467260 90437 4947 7282 14136171 9239104 13284678 22523782 1396783 23920565 0 376736 376736 2024606 26321907 175360 40633438
纺织业 07 214407 30441 20249 13892 106394 171885 13999541 5384137 266675 1822996 9580 2065 8631 1464133 421458 58498 273243 193315 73392 30290 7808 10823 35228 601044 214807 126088 267556 56989 25131 148280 134692 30593 88998 26313259 3139740 2494104 5633844 55609 5689453 0 2139882 2139882 3667507 11496842 180719 37990820
缝纫及皮革制品业 08 12230 18121 8154 6471 13392 26550 37010 760782 50935 45215 20015 2376 4301 90889 82608 53524 24974 54483 30581 7989 3657 4718 4960 69509 114916 66850 159616 11227 10456 50320 44339 28530 75259 1994957 1489297 2578520 4067817 33217 4101034 0 735327 735327 8182091 13018452 124533 15137942
木材加工及家具制造业 09 146336 17859 8064 4019 10472 23998 9285 4834 793655 79085 10013 1410 2591 41623 90879 13011 41765 145693 43632 31065 12043 9766 6756 48048 1063490 64267 399171 30703 10357 81904 109811 152673 81561 3589839 388844 477140 865984 74 866058 93180 -243073 -149893 561244 1277409 111 4867359
造纸及文教用品制造业 10 111959 24505 12711 4967 20292 825966 167304 152249 67592 3214827 47307 3866 3241 615211 1104735 41911 112192 185487 35665 216767 81514 19959 6808 170712 85921 176392 959145 47399 33988 169846 1157560 871998 1095412 11845408 771038 1140803 1911841 860386 2772227 0 933291 933291 2025183 5730701 65475 17641584
电力及蒸汽、热水生产和供应业 11 192118 467006 223502 167266 478856 319295 394054 23028 101006 319425 262779 11691 86583 1744632 1581672 1404422 279918 601684 44405 150850 78552 3055 61176 71718 38220 225270 160779 36386 29152 541080 375025 250394 317022 11042021 515797 573911 1089708 0 1089708 0 0 0 -153439 936269 -198340 11779950
石油加工业 12 519490 125666 54183 36434 136169 137756 97591 28121 53236 52099 525411 184759 44799 515912 578699 196669 43726 169809 68752 46823 18281 4870 14666 52919 423831 2125703 484285 23815 861182 462466 107834 96960 275180 8568096 56368 74586 130954 0 130954 0 -95489 -95489 -361264 -325799 57537 8299834
炼焦、煤气及煤制品业 13 8423 1093 220 3764 449 22184 5148 3660 2096 7119 2056 237 39977 86924 139028 481630 32479 105697 9118 5826 4916 2363 24301 26754 3051 3178 26672 16151 1110 17210 9576 5884 7473 1105767 160783 348342 509125 0 509125 0 102690 102690 58824 670639 10610 1787016
化学工业 14 7157285 212672 127462 146385 435098 1166052 3535223 942680 386717 1319373 136058 131808 30265 14977212 1525483 351699 463023 1236735 949503 1229283 607139 65310 88623 829743 1195021 704735 628239 49353 208009 999160 2447311 156342 108772 44547773 3724608 1802238 5526846 17643 5544489 0 1418139 1418139 -3054936 3907692 109661 48565126
建筑材料及其他非金属矿物制品业 15 536772 260362 176709 52404 255154 446244 69670 18075 54853 123507 195914 60406 31196 654259 2481283 857170 197299 512989 276959 443486 281313 74344 64044 154111 10876519 244286 1096936 114389 49539 842552 393864 417466 367997 22682071 611452 275944 887396 493 887889 0 541095 541095 1077625 2506609 166775 25355455
金属冶炼及压延加工业 16 22918 293411 191559 60271 135735 96701 27885 9901 262200 563882 72380 8500 18113 426784 899462 9191159 5381424 6345956 1370123 3209789 350740 146857 256452 511621 5394112 134009 957255 48641 38932 213535 68513 9074 16999 36734893 65445 19265 84710 0 84710 0 -2586804 -2586804 -2764104 -5266198 269237 31737932
金属制品业 17 564416 175647 62039 33358 96221 421761 119606 171681 276568 167520 96868 14611 17605 624516 466504 191924 968065 917507 170872 368378 163357 46164 50786 158156 3356037 185096 264044 50294 32768 254918 158207 196283 161416 11003193 1046900 777863 1824763 860 1825623 311237 197391 508628 1051477 3385728 -111356 14277565
机械工业 18 894832 569793 515931 117676 404666 397851 740073 76573 82998 300598 459108 81469 58381 957109 865635 1082641 353583 7722851 1751461 797700 205173 120147 274765 246959 2142320 442369 286326 32531 106881 340118 591283 242486 621376 23883663 900648 657592 1558240 47277 1605517 16056462 2140684 18197146 -5953428 13849235 151901 37884799
交通运输设备制造业 19 152538 69701 60792 26689 73980 52019 36245 14056 13346 17456 66355 12241 11686 112336 191567 100562 52998 313178 3704825 36668 21149 11441 606969 112261 369028 1260082 1097638 14024 765153 466861 175948 316001 752455 11088248 389713 258650 648363 0 648363 5417678 1311985 6729663 -3197694 4180332 145683 15414263
电气机械及器材制造业 20 157345 173514 90525 30806 110681 123462 93690 19388 21025 59065 208031 13356 13066 234334 278472 208188 151126 2178259 385265 2072230 605546 116811 105894 72987 1431433 151070 269676 35709 24387 153766 152620 160774 93115 9995616 1192094 2278066 3470160 352 3470512 1089816 654875 1744691 196947 5412150 -12428 15395338
电子及通信设备制造业 21 1305 18750 22175 2611 10112 25218 8364 2200 2548 49339 43630 5161 942 34046 15690 33318 37895 201488 73985 163416 3462912 153798 24969 53376 106393 138317 139998 10434 23007 75476 278695 238882 273649 5732099 1554379 1407647 2962026 31246 2993272 1246795 1046319 2293114 -747572 4538814 86998 10357911
仪器仪表及其他计量器具制造业 22 23386 39694 84795 3009 14579 32215 20479 1929 1736 16854 115642 27061 7043 152769 40347 76515 20683 164501 68131 182509 60160 199325 13149 44344 95511 34680 34442 637 10537 14515 226624 13781 19908 1861490 0 0 0 0 0 639963 -1563 638400 -463353 175047 -21090 2015447
机械设备修理业 23 53543 13095 1941 1786 19078 13627 8273 2409 783 3726 8042 2080 3623 13124 19199 12190 1821 8323 4028 2379 1117 538 44144 2160 17894 173538 71616 8871 56668 45994 42601 24229 127037 809477 0 0 0 0 0 2254185 0 2254185 0 2254185 1069 3064731
其他工业 24 87250 166056 10856 22956 30362 286186 176390 445252 72804 284729 58870 7372 9455 297661 329506 384186 229146 367507 71554 217650 57500 20482 26370 1026217 443216 120081 2039419 13387 9163 119637 100936 192078 82954 7807188 85283 52325 137608 0 137608 0 284730 284730 -358478 63860 -10764 7860284
建筑业 25 12530 7943 808 3407 30138 21549 8069 1697 785 3691 17566 2826 0 9847 9188 16839 1808 17314 3882 4736 2398 698 1511 1206 357012 33011 531596 38728 4155 202367 231926 143761 600542 2323534 0 0 0 0 0 49697119 0 49697119 0 49697119 9627 52030280
货运邮电业 26 969112 155233 57294 48144 145811 512064 288729 162346 88654 244429 467610 279582 85638 866550 616170 572903 230887 544510 184149 163982 101373 22963 32326 135904 1461274 223499 6076323 56955 76372 305415 259911 559376 1121923 17117411 411497 620125 1031622 24914 1056536 370743 -31843 338900 1204492 2599928 154384 19871723
  27 1959306 400899 230056 134855 328544 1669945 3203686 1645762 412191 1905421 665726 681112 166041 3331274 1921201 2264026 1183897 3022094 1275881 1255245 1016624 158616 231110 682783 4469686 962971 2227921 318987 337524 810734 1204908 689661 902189 41670876 4524995 4644220 9169215 549087 9718302 3617970 2186276 5804246 -2283003 13239545 315446 55225867
饮食业 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1029616 1734299 2763915 5476858 8240773 0 0 0 0 8240773 22481 8263254
旅客运输业 29 49384 21835 9786 4906 15753 60291 45880 22521 9967 25337 28522 2862 3539 88534 54585 26442 20139 77270 15274 22455 14008 5530 4584 12149 91683 52705 884804 14177 24801 73715 166708 180508 609178 2739832 1976815 1275920 3252735 22075 3274810 0 0 0 754989 4029799 21169 6790800
公用事业及居民服务业 30 345749 86183 9783 24622 43982 173103 121730 132379 22934 73686 80313 7927 17506 283515 119887 92225 52434 176849 78052 60808 58955 18081 12449 37390 123988 155425 3841832 76580 74391 755510 1056047 2504435 1358586 12077336 1634676 3031766 4666442 3048505 7714947 0 0 0 688476 8403423 51329 20532088
文教卫生科研事业 31 819442 49284 47392 12701 44506 266529 136886 77398 28394 107916 51711 15670 4331 221502 179155 74538 44919 156608 56675 50857 36927 15887 13718 46526 105318 154272 757146 20715 50833 206436 459376 322539 469154 5105261 2048459 4581797 6630256 10610089 17240345 202143 0 202143 75244 17517732 107864 22730857
金融保险业 32 1282535 196322 135909 74389 124998 845024 1051325 354964 107769 340834 177552 53073 29404 1952567 705058 1723460 310113 1392388 474056 654457 488667 88713 97623 173276 512687 362287 2177621 33800 156774 192462 111973 332137 29018 16743235 77930 136332 214262 1905 216167 0 0 0 98241 314408 74176 17131819
行政机关 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19097030 19097030 0 0 0 0 19097030 0 19097030
中间投入合 TII 32320983 4073303 2306343 1396351 3570572 30191241 30164606 11927939 3634584 12878458 6035973 5960111 1384723 35035261 16561814 22707838 10856010 27170254 11296288 11487350 7771171 1333141 2135329 5991811 36634630 8635061 29453743 4940816 3090881 8520983 10567418 8195800 9966150 418196936 65720000 58880000 124600000 41310790 165910790 83170000 13190050 96360050 2507565 264778405 1664428 684639769
固定资产折旧 VA001 2036620 964486 1241260 222407 476121 1343906 1319105 373475 174483 667249 2061263 396502 147085 2489942 1307902 1588840 380655 1420397 492413 438591 396447 82419 181757 268821 1224191 2799069 1999381 114786 812858 4144882 1937799 591021 1277629 35373762
劳动报酬 VA002 49304449 1956146 255511 282401 1017449 1571483 2509951 1297190 385275 1656627 696020 175787 175757 2798799 2624295 1701334 1153864 3469170 918430 1055431 679767 262488 368548 688504 9908738 2983126 8184697 1010214 837136 2479479 8752273 2236841 7127209 120524389
生产税净额 VA003 2325824 -418639 73098 96603 496740 4992629 1586091 501161 205771 944191 1384994 1149371 85337 3618535 1749325 2206330 694462 1987327 911129 929690 502764 120628 112416 301619 1421415 960344 495152 389981 342273 839939 269119 1337823 124966 32738408
营业盈余 VA004 4859247 681927 2223847 304220 831988 2534179 2411067 1038177 467246 1495059 1601700 618063 -5886 4622589 3112119 3533590 1192574 3837651 1796003 1484276 1007762 216771 266681 609529 2841306 4494123 15092894 1807457 1707652 4546805 1204248 4770334 601076 77806274
增加值合计 TVA 58526140 3183920 3793716 905631 2822298 10442197 7826214 3210003 1232775 4763126 5743977 2339723 402293 13529865 8793641 9030094 3421555 10714545 4117975 3907988 2586740 682306 929402 1868473 15395650 11236662 25772124 3322438 3699919 12011105 12163439 8936019 9130880 266442833
总投入 TI 90847123 7257223 6100059 2301982 6392870 40633438 37990820 15137942 4867359 17641584 11779950 8299834 1787016 48565126 25355455 31737932 14277565 37884799 15414263 15395338 10357911 2015447 3064731 7860284 52030280 19871723 55225867 8263254 6790800 20532088 22730857 17131819 19097030 684639769